無人機M600 Pro搭載傾斜攝影相機
訪問次數:2938
產品廠地:深圳市
更新時間:2022-03-22
簡要描述:無人機M600 Pro搭載傾斜攝影相機經緯 M600 Pro 延續了經緯 M600的負載和的飛行性能,采用模塊化設計,進一步提升了可靠性,使用更便捷。M600 Pro標配三余度 A3 Pro飛控、Lightbridge 2清數字圖傳、智能飛行電池組和電池管理系統,支持多款 DJI 云臺與第三方軟硬件擴展,載重達 6.0kg,為影視航拍和無人機行業應用提供可靠的性能飛行平臺
詳細說明:
無人機M600 Pro搭載傾斜攝影相機
飛行器 | |
---|
型號 | 經緯M600 |
---|
無人機類型 | 級無人機,航拍無人機,農業無人機,工業無人機,商用無人機,多軸 |
---|
動力系統 | 電動 |
---|
動力電機型號 | DJI 6010 |
---|
螺旋槳型號 | DJI 2170 |
---|
軸數 | 6 |
---|
軸距 | 1133mm |
---|
大起飛重量 | 15.1g |
---|
飛行時間 | 無負載:60min,負載6kg:16min |
---|
懸停精度 | 垂直:±0.5 m,水平: ±1.5 m |
---|
大上升速度 | 5m/s |
---|
大下降速度 | 3m/s |
---|
大水平飛行速度 | 18m/s(無風環境) |
---|
大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s,航向軸:150°/s |
---|
大飛行海拔度 | 2500m |
---|
大可承受風速 | 8m/s |
---|
工作環境溫度 | -10°C至40°C |
---|
主要參數 | 遙控器 工作頻率 920.6:MHz至928:MHz(版) 5.725:GHz至5.825:GHz(非版) 2.400:GHz:to:2.483:GHz 通大通信距離(無干擾,無阻擋) 5:km(FCC模式) 3.5:km(CE模式) 等效全向輻射功率(EIRP) 10:dBm:@:900:M 13:dBm:@:5.8:G 20:dBm:@:2.4:G 視頻輸出接口 HDMI,:SDI,:USB 協同功能:支持多機互聯 移動設備支架:平板電腦或手機 工作功耗:9W 工作環境溫度:-10至40°C 存放環境溫度 存放時間小于3個月:-20至45°C 存放時間大于3個月:22至28°C 充電環境溫度:0至40°C 內置電池:6000:mAh,:2S:LiPo 平板設備大寬度:170mm |
---|
無人機M600 Pro搭載傾斜攝影相機
技術參數
相機類型
傾斜相機
相機型號
PJ101S
制造材料
碳纖維+復合材料
相機尺寸
160*98m
相機自重
760g
供電方式
無人機供電
電池續航
無人機統一供電
傳感器尺寸
APS畫幅(23.5mm*15.6mm)
存儲容量
320G(可升級至640GB)
防護等級
IP64
曝光間隔